類別:成像高光譜相機
全國咨詢服務熱線:400-888-5135
波段范圍 | 1100(1x),550(2x),275(4x) | 光譜分辨率 | 優于2.5nm |
---|---|---|---|
光譜范圍 | 400-1000nm | 分光光路 | 全息透射光柵分光 |
使用狀態 | 地面 | 應用領域 | 食品,化工,生物產業,建材,制藥 |
SC230可見近紅外高光譜成像儀是一款全新設計制造的高光譜成像儀器,內置推掃結構可以快速實現光譜影像的連續采集,在400-1000nm波段具有較高的靈敏度和穩定性,通過輔助相機實現對掃描區域的監控,主機內置電源模塊,可實現快速架設完成數據采集作業。全密封式設計可保證在實際使用中不會因為灰塵等影響光譜儀的內部光學元件,確保儀器的長期正常使用。
SC230可見近紅外高光譜成像儀配置標準的信號采集軟件,可進行高光譜影像及光譜數據的采集和簡單處理,可實時獲取樣品光譜及影像信息,將掃描結果存儲為圖像、表格等各種格式,數據可以被多種第三方專業的數據分析軟件調用,極大的擴展了儀器的使用范圍。廣泛應用于食品,化工,生物產業,建材,制藥等領域。
l 地質與礦產資源勘察
l 精準農業、農作物長勢與產量評估
l 森林病蟲害監測與防火監測
l 海岸線與海洋環境監測
l 草場生產力及草場監測
l 湖泊與流域環境監測
l 遙感教學與科研
l 氣象研究
l 生態環境保護及礦山環境監控
l 水質檢測,土壤監測
l 農畜產品品質檢測
l 軍事、國防和國土安全
l 災害防治
1)內置輔助相機,實現對掃描區域的監控;
2)采用透射光柵分光方式,具有高衍射效率;
1)光譜范圍覆蓋400-1000nm的可見近紅外光,波長分辨率優于2.5nm;
2)多種焦距鏡頭可選,8mm/16mm/25mm/35mm焦距鏡頭可根據用戶需求更換;
3)光譜圖像包含空間、輻射、波譜信息,具有圖譜合一的特點;
1)高靈敏相機和輔助相機配合使用,采集速度≤10s;
2)成像技術和光譜技術相結合,可以采集連續的光譜影像信息,提高了數據采集的質量和效率;
1)采集軟件實時獲取樣品光譜及影像信息,提供SDK便捷易用的二次開發支持
2)數據接口采用USB3.0可實現軟硬件間數據的快速傳輸;
1)可在0-40°的溫度下使用;
2)應用范圍涉及陸地、大氣、海洋等多維空間;
3)應用行業包括:對地遙感、科學研究、醫學診療、文物檢測、水質檢測、工農生產、食品安全、航天等;
高光譜成像儀 | ||||
型號 | SC200 | SC220 | SC230 | SC250 |
參數 | 可見光高光譜成像儀 | 可見近紅外高光譜成像儀 | 可見近紅外高光譜成像儀 | 近紅外高光譜成像儀 |
分光方式 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 |
光譜范圍 | 400-700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 900-1700nm |
光譜波段數 | 600(1x),300(2x),150(4x) | 1200(1x),600(2x),300(4x) | 1100(1x),550(2x),275(4x) | 256 |
光譜分辨率 | 優于2.5nm | 優于2.5nm | 優于2.5nm | 優于6nm |
狹縫寬度 | 25μm | 25μm | 20μm | 30μm |
透射效率 | >60% | >60% | >60% | >60% |
F數 | F/2.6 | F/2.6 | F/2.6 | F/2.0 |
探測器 | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs |
空間像素數 | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 1600(1x),800(2x),400(4x) | 320 |
像素尺寸 | 5.86 μm | 5.86 μm | 9 μm | 30 μm |
有效像素位深 | 12bits | 12bits | 12bits | 14 bits |
標配鏡頭焦距 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
工作距離 | 200mm-∞ | 200mm-∞ | 200mm-∞ | 200mm-∞ |
縱向視場角(FOV) | >25° | >25° | >25° | >21° |
圖像分辨率 | 1920*1920 | 1920*1920 | 1600*1600 | 320*320 |
采集速度 | ≤15s | ≤15s | ≤10s | ≤5s |
雜散光 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
數據接口 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | GigE |
鏡頭接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
可選焦距 | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm |
供電方式 | 內置電池,外接電源 | 內置電池,外接電源 | 內置電池,外接電源 | 內置電池,外接電源 |
輔助成像 | 內置輔助相機,實現對掃描區域的監控 | 內置輔助相機,實現對掃描區域的監控 | 內置輔助相機,實現對掃描區域的監控 | 內置輔助相機,實現對掃描區域的監控 |
重量 | 小于4kg | 小于4kg | 小于4kg | 小于7kg |
尺寸 | 長(不含鏡頭)*寬*高(不含腳墊) 297*156*126mm | 長(不含鏡頭)*寬*高(不含腳墊) 297*156*126mm | 長(不含鏡頭)*寬*高(不含腳墊) 297*156*126mm | 長(不含鏡頭)*寬*高(不含腳墊) 297*156*126mm |
工作溫度 | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ |
存儲溫度 | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ |
軟件 | 采集軟件+SDK | 采集軟件+SDK | 采集軟件+SDK | 采集軟件+SDK |
包裝 | 定制包裝箱 | 定制包裝箱 | 定制包裝箱 | 定制包裝箱 |
為您提供專業高光譜成像技術和監控設計解決方案